Wolfdieter Kemper

Laufen / Märsche

  • 2006 Kemnader Burglauf,Witten Halbmarathon 2:14,35
  • 2007 Kemnader Burglauf,Witten Halbmarathon 2:10,42
  • 2011 Fraport Lauf,Frankfurt 5 km 26:23,5
  • 2011 Kemnader Burglauf,Witten Halbmarathon 2:09,05
  • 2012 Run4Ideas,Düsseldorf 6,1 km 33:45
  • 2013 Run4Ideas,Düsseldorf 6,1 km 34:57
  • 2014 WHEW 100,Wuppertal 10 km 55:22
  • 2014 Run4Ideas,Düsseldorf 6,1 km 30:26
  • 2014 Rund um die Ronsdorfer Talsperre,Wuppertal 10 km 55:39,5
  • 2015 WHEW 100,Wuppertal 10 km 53:25
  • 2015 Zoo Berglauf,Wuppertal 4,96 km 31:02
  • 2015 Run4Ideas,Düsseldorf 6,1 km 32:12,2
  • 2015 Schwebebahnlauf,Wuppertal 10 km 55:59
  • 2016 WHEW 100,Wuppertal 10 km 54:48
  • 2016 Run4Ideas,Düsseldorf 6,1 km 35:26
  • 2016 Schwebebahnlauf,Wuppertal 10 km 54:42
  • 2016 Bergbahn-Lauf,Wuppertal 4,3 km 27:29
  • 2017 WHEW 100,Wuppertal 10 km 55:52
  • 2017 B2Run,Düsseldorf 6,2 km 36:19
  • 2017 Schwebebahnlauf,Wuppertal 10 km 57:24
  • 2018 WHEW 100,Wuppertal 10 km 1:00:18
  • 2018 B2Run,Düsseldorf 6,2 km 36:14
  • 2018 Schwebebahnlauf,Wuppertal 10 km 1:01:01
  • 2019 WHEW 100,Wuppertal 10 km 58:16
  • 2019 Schwebebahnlauf,Wuppertal 10 km 1:00:56
  • 2019 B2Run,Düsseldorf 6,2 km 36:18
  • 2019 1.Gaskessel Treppenlauf,Wuppertal, 370 Stufen 3:55 Min.
  • 2020 Corona Run (virt.),Wuppertal 10 km 1:07:55
  • 2020 Schwebebahnlauf (virt.),Wuppertal 10 km 1:04:08
  • 2020 Wuppertal Lauf,Wuppertal 3x 3,3 km 1:01:18
  • 2022 Winterlaufserie 2/3,Wuppertal 15 km 1:43:15
  • 2022 Winterlaufserie 3/3,Wuppertal 10 km 1:04:52
  • 2022 WHEW 100,Wuppertal 10 km 1:02:23
  • 2022 Schwebebahnlauf,Wuppertal 10 km 1:01:21
  • 2023 Winterlaufserie 1/3,Wuppertal 5 km 33:33
  • 2023 Winterlaufserie 2/3,Wuppertal 11,36 km 1:17:01
  • 2023 Winterlaufserie 3/3,Wuppertal 15,39 km 1:54:49
  • 2023 Brückenlauf, Düsseldorf 10 km 1:07:32
  • 2023 56. Volkslauf SV Bayer, Wuppertal 10 km 1:09:08
  • 2024 Winterlaufserie 2/3,Wuppertal 11,40 km 1:18:30
  • 2024 Schwebebahnlauf,Wuppertal 10 km 1:02:23
  • 2019 "Mud Masters", Weeze - 12 km Laufen 25 Hindernisse - Finisher
  • 2017 "Mammutmarsch"-100 km in 24 Stunden, Wuppertal
    54 km - 11 Std.50 Min.
  • 2018 "Mammutmarsch"-100 km in 24 Stunden, Wuppertal
    100 km - 22 Std.50 Min.
  • 2019 "Bergische 50"-50 km in 12 Stunden, Wipperfürth
    50 km - 9 Std.33 Min.
  • 2020 "Marsch zum Meer"-38 km, Insel Föhr
    38 km - 8 Std.15 Min.
  • 2020 "Bergische 50"-50 km in 12 Stunden, Wipperfürth
    50 km - 9 Std.49 Min.
  • 2020 "Marsch zum Meer"-Glaube Liebe Hoffnung (virt.) 1.-31.12.2020 - 111 km
    289 km an 31 Tagen
  • 2021 "Wuppertal Challange" (virt.) 1.-30.4.2021
    380 km an 27 Tagen (66,67 km Laufen 178,67 km Radeln und 134,66 km Wandern)
  • 2022 "Marsch zum Meer"-Aktivmacher (virt.) 1.-28.2.2022 - 111 km
    333 km an 28 Tagen (50 km Laufen 225 km Radeln und 58 km Wandern)
  • 2022 "Bergische 50"-50 km in 12 Stunden, Wipperfürth
    50 km - 10 Std.1 Min.
  • 2023 "Bergische 50"-50 km in 12 Stunden, Wipperfürth
    50 km - 10 Std.21 Min.
  • 2023 "Mega Marsch Ruhrgebiet bei Nacht"-50 km in 12 Stunden, Duisburg
    51,5 km - 11 Std.06 Min.
  • 2023 "Mammutmarsch"-55 km, Dortmund
    55 km - 11 Std.40 Min.
  • 2024 "Mega Marsch"-50 km in 12 Stunden, Düsseldorf
    51,45 km - 10 Std.43 Min.
Wolfdieter Kemper

www.wkemper.de